Brochures


Raadpleeg onze folders en brochures voor exactie specificaties en meer informatie.

Verwarming

Grond-Grond warmtepomp

  COP Vermogen verwarming Opgeslorpt vermogen PDF
XC2.0 4.02 3340 W 830 W  
XC3.4 4.28 5650 W 1320 W  
XC5.1 4.54 7850 W 1730 W  
XC6.2 4.66 10250 W 2200 W  
XC8.5 4.76 13620 W 2860 W  
XC10.0 5.04 16840 W 3340 W  

Grond-Water warmtepomp

  COP Vermogen verwarming Opgeslorpt vermogen PDF
XE4 4.84 5620 W 1160 W  
XE6 4.97 6640 W 1340 W  
XE8 5.00 8720 W 1744 W  
XE10 5.02 11800 W 2350 W  
XE13 5.07 15000 W 2960 W  
XE17 5.01 19950 W 3982 W  
XE-F4 4.84 5620 W 1160 W  
XE-F6 4.97 6640 W 1340 W  
XE-F8 5.00 8720 W 1744 W  
XE-F10 5.02 11800 W 2350 W  
XE-F13 5.07 15000 W 2960 W  
XE-F17 5.01 19950 W 3982 W  

Water-Water warmtepomp

  COP Vermogen verwarming Opgeslorpt vermogen PDF
EE4 4.17 4800 W 1150 W  
EE6 4.22 5640 W 1340 W  
EE8 4.08 7040 W 1720 W  
EE10 4.17 9570 W 2300 W  
EE13 4.22 12150 W 2870 W  
EE17 4.13 16170 W 3910 W  

Lucht-Water warmtepomp

  COP Vermogen verwarming Opgeslorpt vermogen PDF
AE8.1 3.9 8900 W 2280 W  
AE10.1 3.9 11200 W 2850 W  
AE12.1 4 13000 W 3250 W  
AE15.1 4.1 15500 W 3750 W  
AE17.1 4.1 18000 W 4390 W  

Convectoren Bali

  Vermogen Breedte Diepte Hoogte PDF
BALI500 500 W 475 mm 80 mm 400 mm -
BALI1000 1000 W 775 mm 80 mm 50 mm -
BALI1500 1500 W 1125 mm 80 mm 500 mm -
BALI2000 2000 W 1525 mm 80 mm 500 mm -

CES-convectoren

  Vermogen Breedte Diepte Hoogte PDF
CEB1000 1000 W 665mm 78mm 340mm  
CEB1500 1500 W 890mm 78mm 340mm  
CEB2000 2000 W 1035mm 78mm 340mm  
CEB750 750 W 590mm 78mm 340mm  
CEH1000 1000 W 370mm 78mm 670mm  
CEH1500 1500 W 520mm 78mm 670mm  
CEH2000 2000 W 665mm 78mm 670mm  
CEH500 500 W 220mm 78mm 670mm  
CEP1000 1000 W 1110mm 78mm 250mm  
CEP1250 1250 W 1185mm 78mm 250mm  
CEP500 500 W 665mm 78mm 250mm  
CES1000 1000 W 445mm 78mm 450mm  
CES1250 1250 W 520mm 78mm 450mm  
CES1500 1500 W 590mm 78mm 450mm  
CES2000 2000 W 740mm 78mm 450mm  
CES500 500 W 370mm 78mm 450mm  
CES750 750 W 370mm 78mm 450mm  

MASB-accumulatoren

  Vermogen Breedte Diepte Hoogte PDF
B2000 2000 W 850mm 225mm 485mm  
B3000 3000 W 1250mm 225mm 485mm  
B4000 4000 W 1450mm 225mm 485mm  
S2000 2000 W 650mm 225mm 650mm  
S3000 3000 W 850mm 225mm 650mm  
S4000 4000 W 1050mm 225mm 650mm  
S5000 5000 W 1250mm 225mm 650mm  
S6000 6000 W 1450mm 225mm 650mm  

Ventilatie

Systeem B: Pulsatie

  Debit Vermogen PDF
P 397 300 m³/h 35 W  
P 512 400 m³/h 115 W  

Systeem D: Double Flux

  Debit Vermogen PDF
PE Mural 450 450 m³/h 302 W  
PE Mural 600 600 m³/h 328 W